本次来源、版本与逐页核对记录
本次来源、版本与逐页核对记录 本次重建只使用下列你明确指定的 22 份 PDF;没有将其他年份的 PPT、题库或文件夹中的其他材料补进正文。同名数字后缀不表示整份重复,承接与重叠页均保留。 共 646…
本次重建只使用下列你明确指定的 22 份 PDF;没有将其他年份的 PPT、题库或文件夹中的其他材料补进正文。同名数字后缀不表示整份重复,承接与重叠页均保留。
共 646 个 PDF 页面:前 21 份共 243 页,均有逐页截图;教材 403 页保留整本 PDF。正文以主题重排,图片来自原文件,新增的衔接解释及疑点说明已注明。页码一律按 PDF 实际页数。
| 编号 | 精确文件名 | PDF 页数 | 原件 / 逐页核对 |
|---|---|---|---|
| S01 | 微积分第一次课 - 信通.pdf | 17 | 原 PDF · 全部原页 |
| S02 | 1.1 映射与函数.pdf | 5 | 原 PDF · 全部原页 |
| S03 | 1.1 映射与函数(1).pdf | 27 | 原 PDF · 全部原页 |
| S04 | 1.1 映射与函数(2).pdf | 8 | 原 PDF · 全部原页 |
| S05 | 1.2 极限的概念.pdf | 20 | 原 PDF · 全部原页 |
| S06 | 1.2 极限的概念(1).pdf | 8 | 原 PDF · 全部原页 |
| S07 | 1.2 极限的概念(续).pdf | 12 | 原 PDF · 全部原页 |
| S08 | 1.2 极限的概念(续)(1).pdf | 11 | 原 PDF · 全部原页 |
| S09 | 1.3 无穷小量 无穷大量.pdf | 8 | 原 PDF · 全部原页 |
| S10 | 1.3 无穷小量 无穷大量(1).pdf | 9 | 原 PDF · 全部原页 |
| S11 | 1.4 极限的性质及运算法则.pdf | 11 | 原 PDF · 全部原页 |
| S12 | 1.4 极限的性质及运算法则(1).pdf | 1 | 原 PDF · 全部原页 |
| S13 | 1.5 极限存在准则 两个重要极限.pdf | 12 | 原 PDF · 全部原页 |
| S14 | 1.5 极限存在准则 两个重要极限(1).pdf | 12 | 原 PDF · 全部原页 |
| S15 | 1.5 极限存在准则 两个重要极限(续).pdf | 10 | 原 PDF · 全部原页 |
| S16 | 1.5 极限存在准则 两个重要极限(续)(1).pdf | 8 | 原 PDF · 全部原页 |
| S17 | 1.6 连续函数.pdf | 11 | 原 PDF · 全部原页 |
| S18 | 1.6 连续函数(1).pdf | 13 | 原 PDF · 全部原页 |
| S19 | 1.6 连续函数(续).pdf | 11 | 原 PDF · 全部原页 |
| S20 | 第一章习题课.pdf | 5 | 原 PDF · 全部原页 |
| S21 | 微分中值定理summary.pdf | 24 | 原 PDF · 全部原页 |
| S22 | 微积分 上册 第3版.pdf | 403 | 原 PDF · 教材索引 |
需要明确的文件情况
- S20 的 PDF 实际只有 5 页,页脚写至 5/32;未含后 27 张,不能从其他文件替补并称作原课件内容。
- S21 是 24 页手写补充资料,单列参考;原图、批注、不同证明全部保留,可辨认的主要内容另用 Markdown 整理。
- S22 是整本教材,保留 PDF 并建立页码对应;没有声称把全书 403 页逐字重写。教材与习题册是不同来源。
- S09 第 6 页选择题高亮与题面推论不符,正文保留原图并说明正确推理。
- 课件的无符号无穷大、严格单调与一般单调等记号和条件,在正文作了必要区分;没有悄悄改变题面。
文件校验
附件中的原 PDF 与桌面原件逐一进行 SHA-256 校验。机器可读清单:来源校验清单.json。
| 编号 | SHA-256 |
|---|---|
| S01 | 9c35f2b3990d6aa413d389eef701fbb532360ba510a8dd340f8b8af964f0e321 |
| S02 | 2bdd0f07b8e3b0991bc4ac8ca70e32d0d0f4016daa97486692286eafaa85c2fa |
| S03 | 37bfaf64e9f1b5d05c657463273720b3d05a52da17d6232bb5c6b31bb3fc58ec |
| S04 | 5b73ae7b9a8feb25b0c0df1037427486e9538126d0c1ef3369448e79088b6705 |
| S05 | a7244fc7e88a526d05b75750944473b8aa5e8c25cf1da55331b6953035c41d9b |
| S06 | 3873b70f541b209aec984ee84783cc9c92644b730956afdd34b1df60e508de14 |
| S07 | 92f5b724539fc81a8256d01ff9e397408dfaf339c72817096cb04fe34774a23e |
| S08 | 173f856b827804a61271997eb7cbb46ad6c0914afe5f16254033c07c46c0a515 |
| S09 | 084fcadfcc2d2f982f6453c6a3c42ba948ce7e999ed39b71ea65593e1eff4aec |
| S10 | fb69710a72c2fad4ae505e10248bf088ec2888cd1117e054ddca1340d899dc6d |
| S11 | 32a88bfddc5ef68e0da4cf01968adc7378f07079c31e75b4766fc0a62b7239f6 |
| S12 | aa00cad29bb11575a0c93167c226e4fd45d89b40d55c50b6fc93fdaaea525d89 |
| S13 | 0bed3602a17e6a151222f2c7f83300b6d7648e6c492208a62e157cd2996de5d0 |
| S14 | 3ea9b4163210e949ac7a09749fd3a703dd2948d9a13a635eaba5d3324ad23bc7 |
| S15 | 682fe2a078d46d0d3a304c5c7dbe6372407f39101cd47c759d72193fcbb67c36 |
| S16 | 20824f29a15955390ad2e38e9705c01f533f2503ce147eb1aa0e6df7286d9d7b |
| S17 | 39a4134633e0d5f41598826851470442946e549a379fa7d072c11509a2eda97a |
| S18 | cd9d8be50a65abad7be2d94a61677d041c01cea6ca2396aa4b103fa9b532d680 |
| S19 | dd8daedba1e675bc30a9043ecaa805d966d6ccb382355628be1d8df082bff79e |
| S20 | f67746002d257b4076f1617dcd858343ef93521e90e364ffd4420d019aab075a |
| S21 | 190fc73e239777413ec807e51aa388fe026657d588d5c2749cc10506212cc75e |
| S22 | a65111759bc2954903618bde58f9df41006d8a2540aec7e2834890797621ffe5 |
整理前的笔记库备份在 C:\Study\tmp\calculus_before_rebuild_20261018。原始 PDF 和线性代数笔记未作修改。